|
Menü

|
01.01.06
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter Werkstoff | Cu-Litze blank |
| Leiterklasse | nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 |
| Aderisolationswerkstoff | PVC |
| Aderkennung | nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern mit oder ohne gn/ge |
| Verseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85 % |
| Außenmantelwerkstoff | PVC |
| Mantelfarbe | grau, RAL 7001 |
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader: 4 kV Ader/Schirm: 2 kV |
| Leiterwiderstand | nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 |
| Isolationswiderstand | min. 20 MΩ x km |
| Strombelastbarkeit | gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang |
| Kapazität | Ader/Ader ca.120 nF/km;Ader/Schirm ca.155 nF/km |
| Induktivität | ca. 0,67 mH/km |
| kleinster Biegeradius fest | 6 x d |
| kleinster Biegeradius bewegt | 15 x d |
| Betriebstemp. fest min/max | -30 °C / +80 °C |
| Betriebstemp. bew. min/max | - 5 °C / +70 °C |
| Temperatur am Leiter max. | +70 °C im Betrieb; +150 °C im Kurzschlußfall |
| Brandverhalten | selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1 |
| Standard | in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250 und 0281 |
| # | Abmessung n x mm² | Außen-Ø mm | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km |
| 0 | 2 X 0,5 | 5,4 | 36,0 | 40,0 |
| 1 | 3 G 0,5 | 5,7 | 43,0 | 56,0 |
| 2 | 4 G 0,5 | 6,3 | 49,0 | 77,0 |
| 3 | 5 G 0,5 | 6,7 | 57,0 | 90,0 |
| 4 | 7 G 0,5 | 7,5 | 69,0 | 112,0 |
| 5 | 12 G 0,5 | 9,6 | 104,0 | 177,0 |
| 6 | 18 G 0,5 | 11,4 | 141,0 | 237,0 |
| 7 | 25 G 0,5 | 13,6 | 211,0 | 350,0 |
| 8 | ||||
| 9 | 2 X 0,75 | 5,9 | 43,0 | 56,0 |
| 10 | 3 G 0,75 | 6,2 | 52,0 | 71,0 |
| 11 | 4 G 0,75 | 6,8 | 61,0 | 92,0 |
| 12 | 5 G 0,75 | 7,5 | 72,0 | 109,0 |
| 13 | 7 G 0,75 | 8,1 | 89,0 | 156,0 |
| 14 | 12 G 0,75 | 10,8 | 138,0 | 210,0 |
| 15 | 18 G 0,75 | 12,5 | 211,0 | 287,0 |
| 16 | 25 G 0,75 | 15,1 | 280,0 | 416,0 |
| 17 | ||||
| 18 | 2 X 1 | 6,3 | 51,0 | 72,0 |
| 19 | 3 G 1 | 6,5 | 62,0 | 90,0 |
| 20 | 4 G 1 | 7,2 | 74,0 | 109,0 |
| 21 | 5 G 1 | 7,9 | 88,0 | 126,0 |
| 22 | 7 G 1 | 8,5 | 112,0 | 171,0 |
| 23 | 12 G 1 | 11,4 | 185,0 | 262,0 |
| 24 | 18 G 1 | 13,4 | 268,0 | 378,0 |
| 25 | 25 G 1 | 16,2 | 354,0 | 541,0 |
| 26 | ||||
| 27 | 2 X 1,5 | 7,0 | 65,0 | 90,0 |
| 28 | 3 G 1,5 | 7,5 | 82,0 | 115,0 |
| 29 | 4 G 1,5 | 8,2 | 100,0 | 153,0 |
| 30 | 5 G 1,5 | 8,9 | 119,0 | 176,0 |
| 31 | 7 G 1,5 | 9,6 | 154,0 | 220,0 |
| 32 | 12 G 1,5 | 12,9 | 268,0 | 340,0 |
| 33 | 18 G 1,5 | 15,3 | 373,0 | 499,0 |
| 34 | 25 G 1,5 | 17,9 | 530,0 | 688,0 |
| 35 | 34 G 1,5 | 20,8 | 683,0 | 953,0 |
| 36 | ||||
| 37 | 2 X 2,5 | 8,1 | 92,0 | 140,0 |
| 38 | 3 G 2,5 | 8,9 | 118,0 | 167,0 |
| 39 | 4 G 2,5 | 9,7 | 147,0 | 216,0 |
| 40 | 5 G 2,5 | 10,7 | 176,0 | 253,0 |
| 41 | 7 G 2,5 | 11,9 | 253,0 | 326,0 |
| 42 | 12 G 2,5 | 15,8 | 345,0 | 545,0 |
| 43 | 18 G 2,5 | 19,0 | 569,0 | 854,0 |
| 44 | 25 G 2,5 | 21,7 | 827,0 | 1.168,0 |
| 45 | ||||
| 46 | 4 G 4 | 12,0 | 248,0 | 284,0 |
| 47 | 7 G 4 | 14,4 | 355,0 | 459,0 |
| 48 | ||||
| 49 | 4 G 6 | 14,2 | 343,0 | 385,0 |
| 50 | 7 G 6 | 17,0 | 505,0 | 661,0 |
| 51 | ||||
| 52 | 4 G 10 | 17,2 | 535,0 | 663,0 |
| 53 | 7 G 10 | 21,4 | 820,0 | 1.129,0 |
| 54 | ||||
| 55 | 4 G 16 | 20,2 | 800,0 | 984,0 |
| 56 | 7 G 16 | 24,8 | 1.470,0 | 1.709,0 |
| 57 | ||||
| 58 | 4 G 25 | 25,1 | 1.075,0 | 1.481,0 |
| 59 | 4 G 35 | 30,4 | 1.576,0 | 1.961,0 |
| 60 |
